歡迎進入上海茂碩機械設備有限公司網站!
德國SICK西克RFH620-1001201傳感器現貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
---|
德國SICK西克RFH620-1001201傳感器現貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
版 | 短距離 | ||||
產品分類 | 帶有集成天線的讀/寫設備 | ||||
無線電批準 | |||||
頻帶 | 高頻(13.56 MHz) | ||||
載頻 | 13.56兆赫 | ||||
輸出功率 | 200毫瓦 | ||||
RFID標準 | ISO / IEC 15693,ISO / IEC 18000-3“模式1” | ||||
連接類型 | 乙太網路 | ||||
讀取范圍 | ≤150毫米1) | ||||
| |||||
典型的訪問時間 | 讀取UID(64位/ 8字節):18毫秒 讀取1個塊(32位/ 4字節):13毫秒 寫入1塊(32位/ 4字節):16毫秒 讀取28個塊(896位/ 112字節):64毫秒 寫入28個塊(896位/ 112字節):442毫秒 | ||||
數據傳輸率 | 26 kbit / s(默認) |
機械/電子
電氣連接 | 1 x M12,12針公連接器,A編碼 1 x M12,4針凹型連接器,D編碼 |
電源電壓 | 直流10 V ...直流30 V |
能量消耗 | 典型值 5瓦 |
房屋顏色 | 藍黑 |
外殼等級 | IP67 |
防護等級 | 三級 |
重量 | 450克 |
尺寸(長x寬x高) | 147毫米x 88毫米x 39毫米1) |
平均*時間 | > 100年 |
性能
可讀的代碼結構 | RFID應答器 |
介面
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
數字輸入 | 1個(通過CDB620 / CDM420中的可選CMC600參數存儲器進行的物理,2個附加邏輯輸入) | ||||||||
數字量輸出 | 通過CDB620 / CDM420中的可選CMC600參數存儲器提供2個附加邏輯輸出 | ||||||||
光學指示器 | 6個LED,多色(設備狀態) | ||||||||
聲學指標 | 1個蜂鳴器(反饋) | ||||||||
組態軟件 | 索帕斯ET CoLa命令(電報) 帶有SICK功能塊和功能按鈕的附加支持的現場總線控制器(PLC) | ||||||||
存儲卡 | microSD存儲卡(參數克隆) |
環境數據
電磁兼容性(EMC) | EN 301489-3 |
抗振性 | EN 60068-2-64:2008-02 |
工作環境溫度 | –20°C到+60°C |
貯存溫度 | –25°C到+70°C |
容許相對濕度 | 95%,無凝結 |
德國SICK西克RFH620-1001201傳感器現貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
15214375780